Sponsoring
| Art | Bemerkung | Preis | Offene Werbeflächen |
|---|---|---|---|
| App | pro Jahr | 500 | Ja |
| Blachen | 1. Jahr 300 + Druck, Folgejahre gemäss Vereinbarung | 500 | Ja |
| Dress 1. Mannschaft | 1. Jahr Anschaffung ca 2500, Folgejahre gemäss Vereinbarung | 2500 | Nein |
| Dress 2. Mannschaft | Dresskosten 1400, Druckkosten 800 | 2200 | Ja |
| Dress 3. Mannschaft | Dresskosten 1400, Druckkosten 800 | 2200 | Nein |
| Dress Frauen 3. Liga | Dresskosten 1400, Druckkosten 800 | 2200 | Ja |
| Dress Senioren 30+ | Dresskosten 1400, Druckkosten 800 | 2200 | Ja |
| Dress Senioren 40+ | Dresskosten 1400, Druckkosten 800 | 2200 | Ja |
| Dress Senioren 50+ | Dresskosten 900, Druckkosten 600 | 1500 | Ja |
| Dress Junioren B | Dresskosten 1400, Druckkosten 800 | 2200 | Ja |
| Dress Junioren C | Dresskosten 1400, Druckkosten 800 | 2200 | Nein |
| Dress Junioren D | Dresskosten 900, Druckkosten 600 | 1500 | Ja |
| Dress Junioren E | Dresskosten 700, Druckkosten 500 | 1200 | Ja |
| Dress Junioren F | Dresskosten 700, Druckkosten 500 | 1200 | Ja |
| Dress Junioren G | Dresskosten 700, Druckkosten 500 | 1200 | Ja |
| Hallenturnier | CUP Tages-Hauptsponsor Blache ganzes Turnier |
550 250 |
Ja |
| Homepage | pro Jahr | 500 | Ja |
| Matchball | pro Match | 150 | Ja |
| Matchplakat | pro Jahr | 120 | Ja |
| Matchuhr | pro Jahr | 1000 | Nein |
| Matchvorschau UE | pro Jahr | 800 | Ja |
| Tafeln aussen | 1. Jahr 250 + Druck, Folgejahre: | 350 | Ja |
| Tafeln innen | pro Jahr, Material/Druck durch SCH bezahlt | 250 | Ja |
| Gönner | Beitrag frei | Ja |
Ich möchte Sponsor werden
Möchten Sie Sponsor vom SC Huttwil? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.