Junioren C – 2. Stärkeklasse

13.03.2021 |
|
FC Nidau |
|
SC Huttwil | 0 | : | 0 | |
13.03.2021 | 16:00 |
|
FC Schötz-Wauwil-Egolzwil (Jun.C 1/S) |
|
SC Huttwil (Jun.C 1/S) | : | ||
13.03.2021 | 18:00 |
|
SC Burgdorf a (Jun.C 1/S) |
|
SC Huttwil (Jun.C 1/S) | : |
1. | FC Grünstern a | 9 Sp. | 7 | 2 | 0 | (0) | 62 | : | 7 | 21 Pkt. |
2. | FC Nidau | 9 Sp. | 4 | 5 | 0 | (2) | 22 | : | 6 | 14 Pkt. |
3. | SC Huttwil | 9 Sp. | 4 | 4 | 1 | (1) | 34 | : | 7 | 13 Pkt. |
4. | SC Grafenried | 9 Sp. | 4 | 2 | 3 | (0) | 29 | : | 22 | 12 Pkt. |
5. | SC Burgdorf a | 9 Sp. | 3 | 4 | 2 | (4) | 43 | : | 13 | 11 Pkt. |
6. | ÄmmeTeam b | 9 Sp. | 3 | 2 | 4 | (1) | 19 | : | 29 | 9 Pkt. |
7. | FC Lotzwil-Madiswil | 9 Sp. | 2 | 3 | 4 | (3) | 19 | : | 37 | 7 Pkt. |
8. | FC Besa Biel/Bienne | 9 Sp. | 2 | 2 | 5 | (3) | 29 | : | 63 | 6 Pkt. |
9. | FC Utzenstorf | 9 Sp. | 1 | 4 | 4 | (1) | 26 | : | 36 | 5 Pkt. |
10. | FC Walperswil / Täuffelen | 9 Sp. | 0 | 2 | 7 | (0) | 6 | : | 69 | 0 Pkt. |
Staff
Trainer:
Aschi Nyffeler
+41 87 633 50 81
Assistent:
Simon Mai
+41 79 389 86 92
|
13.03.2021 |
0 0 |
|
13.03.2021 16:00 |
|
|
13.03.2021 18:00 |
|
1. | FC Grünstern a | 9 Sp. | 21 Pkt. |
2. | FC Nidau | 9 Sp. | 14 Pkt. |
3. | SC Huttwil | 9 Sp. | 13 Pkt. |
4. | SC Grafenried | 9 Sp. | 12 Pkt. |
5. | SC Burgdorf a | 9 Sp. | 11 Pkt. |
6. | ÄmmeTeam b | 9 Sp. | 9 Pkt. |
7. | FC Lotzwil-Madiswil | 9 Sp. | 7 Pkt. |
8. | FC Besa Biel/Bienne | 9 Sp. | 6 Pkt. |
9. | FC Utzenstorf | 9 Sp. | 5 Pkt. |
10. | FC Walperswil / Täuffelen | 9 Sp. | 0 Pkt. |
Trainer:
Aschi Nyffeler
+41 87 633 50 81
Assistent:
Simon Mai
+41 79 389 86 92